Place |
Name |
Club |
Country |
I |
II |
Points |
| 1. | Peppi Salminen | Tampereen Voimistelijat | FINLAND | 24,40 | 25,40 | 49,80 |
| 2. | Anni Zilliacus | Tampeeren Voimistelijat | FINLAND | 24,90 | 24,70 | 49,60 |
| 3. | Fanny Tarko | Tampereen Voimistelijat | FINLAND | 23,50 | 23,40 | 46,90 |
| 4. | Beata Nei | Biomechanics Group SK | ESTONIA | 21,80 | 21,90 | 43,70 |
| 5. | Neea Laaksonen | EsTT | FINLAND | 22,00 | 21,60 | 43,60 |
| 6. | Johanna Jalo | EsTT | FINLAND | 21,30 | 22,00 | 43,30 |
| 7. | Meiju Pohjalainen | EsTT | FINLAND | 21,30 | 21,90 | 43,20 |
| 8. | Essi Antila | EsTT | FINLAND | 21,10 | 21,60 | 42,70 |
| 9. | Merlin Lillo | Biomechanics Group | ESTONIA | 19,50 | 22,20 | 41,70 |
| 10. | Tyyne Repka | Fliku | FINLAND | 19,40 | 20,50 | 39,90 |
| 11. | Oona Vanhatalo | EsTT | FINLAND | 18,60 | 19,70 | 38,30 |
| 12. | Vilma Salonen | EsTT | FINLAND | 17,20 | 20,50 | 37,70 |
| 13. | Eevi Antila | EsTT | FINLAND | 17,10 | 17,70 | 34,80 |
| 14. | Madli Hiob | Biomechanics Group SK | ESTONIA | 12,00 | 14,90 | 26,90 |
Place |
Name |
Club |
Country |
I |
II |
Points |
| 1. | Iitu Laaksonen | EsTT | FINLAND | 22,00 | 24,60 | 46,60 |
| 2. | Kristin Kurg | Biomechanics Group SK | ESTONIA | 20,60 | 23,90 | 44,50 |
| 3. | Sigrid Sepp | Biomechanics Group SK | ESTONIA | 20,20 | 23,60 | 43,80 |
| 4. | Anni Vuola | EsTT | FINLAND | 17,60 | 19,90 | 37,50 |
| 5. | Saskia Jõers | Biomechanics Group SK | ESTONIA | 15,20 | 19,90 | 35,10 |
| 6. | Kristin Rammi | Biomechanics Group SK | ESTONIA | 6,30 | 18,40 | 24,70 |
| 7. | Juulia Pehkuri | Fliku | FINLAND | 13,40 | 8,20 | 21,60 |
| 8. | Silja Kouhia | Fliku | FINLAND | 2,10 | 0,70 | 2,80 |
Place |
Name |
Club |
Country |
I |
II |
Points |
| 1. | Oliver Keres | Biomechanics Group SK | ESTONIA | 19,00 | 26,80 | 45,80 |
| 2. | Kermo Lukas | Biomechanics Group | ESTONIA | 20,20 | 3,30 | 23,50 |
Place |
Name |
Club |
Country |
I |
II |
Points |
| 1. | Jussi Tahvanainen | VSK-U | FINLAND | 20,10 | 25,10 | 45,20 |
| 2. | Tauno Tagel | Biomechanics Group SK | ESTONIA | 22,30 | 18,10 | 40,40 |
| 3. | Henri Hakonen | VSK-U | FINLAND | 23,10 | 14,00 | 37,10 |