Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
| 1. | Anni Zilliacus | Tampeeren Voimistelijat | SOOME | 25,20 | 26,00 | 51,20 |
| 2. | Peppi Salminen | Tampereen Voimistelijat | SOOME | 24,10 | 25,00 | 49,10 |
| 3. | Taija Keski-Kastari | Tampeeren Voimistelijat | SOOME | 23,70 | 24,40 | 48,10 |
| 4. | Aliisa Pentikäinen | LTV | SOOME | 22,70 | 24,00 | 46,70 |
| 5. | Neea Laaksonen | EsTT | SOOME | 22,50 | 23,70 | 46,20 |
| 6. | Julia Walden | EsTT | SOOME | 22,10 | 23,50 | 45,60 |
| 6. | Emma Luoma-Nirva | LTV | SOOME | 22,00 | 23,60 | 45,60 |
| 8. | Henna Aikala | LTV | SOOME | 22,40 | 22,50 | 44,90 |
| 9. | Sonja Laitinen | Fliku-82 | SOOME | 21,10 | 23,10 | 44,20 |
| 10. | Janita Hissa | LTV | SOOME | 20,90 | 23,10 | 44,00 |
| 11. | Riina Lagerblom | EsTT | SOOME | 20,50 | 22,00 | 42,50 |
| 12. | Essi Antila | EsTT | SOOME | 20,90 | 21,50 | 42,40 |
| 13. | Noora Tirkkonen | EsTT | SOOME | 20,80 | 20,60 | 41,40 |
| 14. | Vilma Salonen | EsTT | SOOME | 20,30 | 20,90 | 41,20 |
| 15. | Tyyne Repka | Fliku-82 | SOOME | 19,60 | 21,00 | 40,60 |
| 16. | Reetta Ala-Venna | EsTT | SOOME | 19,10 | 19,90 | 39,00 |
| 17. | Lene Olin | Fliku-82 | SOOME | 18,70 | 20,20 | 38,90 |
| 18. | Kadri Joala | Biomechanics Group SK | EESTI | 18,80 | 19,80 | 38,60 |
| 19. | Elli Rossi | EsTT | SOOME | 18,80 | 19,20 | 38,00 |
| 19. | Minnea Mäkelin | EsTT | SOOME | 17,70 | 20,30 | 38,00 |
| 21. | Karla Kuokkanen | EsTT | SOOME | 18,60 | 19,20 | 37,80 |
| 22. | Violetta Piasecki | EsTT | SOOME | 18,30 | 19,30 | 37,60 |
| 23. | Silja Kivistö | Fliku-82 | SOOME | 18,40 | 19,00 | 37,40 |
| 24. | Kaie Joala | Biomechanics Group SK | EESTI | 19,20 | 17,70 | 36,90 |
| 25. | Jonna Mutka | Fliku-82 | SOOME | 15,70 | 19,00 | 34,70 |
| 26. | Emma Into | EsTT | SOOME | 16,40 | 18,10 | 34,50 |
| 27. | Satu Nevalainen | Fliku-82 | SOOME | 15,20 | 18,60 | 33,80 |
| 28. | Iina Kurjenoja | EsTT | SOOME | 22,40 | 11,10 | 33,50 |
| 29. | Anniina Yrjölä | EsTT | SOOME | 9,00 | 19,80 | 28,80 |
| 30. | Viveka Vigell | EsTT | SOOME | 16,20 | 8,80 | 37,40 |
| 31. | Tinja Ahosalmi | Fliku-82 | SOOME | 3,70 | 18,00 | 21,70 |
| 32. | Meeri Kettunen | Fliku-82 | SOOME | 3,40 | 17,90 | 21,30 |
| 33. | Siru Raulo | Fliku-82 | SOOME | 12,30 | 1,60 | 13,90 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
| 1. | Noel Liikanen | Tampereen Voimistelijat | SOOME | 23,10 | 24,10 | 47,20 |
| 2. | Toni Laitinen | VSK-U | SOOME | 19,50 | 21.00 | 40,50 |
| 3. | Lars Lillo | Biomechanics Group SK | EESTI | 18,30 | 17,20 | 35,50 |
| 4. | Andreas Jõesaar | Biomechanics Group SK | EESTI | 15,90 | 17,30 | 33,20 |
| 5. | Kaspar Tamm | Biomechanics Group SK | EESTI | 15,50 | 4,80 | 20,30 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
| 1. | Atte Kakkuri | LTV | SOOME | 20,90 | 28,00 | 48,90 |
| 2. | Eetu Leikkari | LTV | SOOME | 21,30 | 26,90 | 48,20 |
| 3. | Kermo Lukas | Biomechanics Group SK | EESTI | 18,30 | 21,50 | 39,80 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
| 1. | Jussi Tahvanainen | VSK-U | SOOME | 18,30 | 21,20 | 39,50 |
| 2. | Tauno Tagel | Biomechanics Group SK | EESTI | 8,80 | 0,00 | 8,80 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
| 1. | Eetu Leikkari | LTV | SOOME | 30,00 | 28,20 | 58,30 |
| 2. | Samu Rantanen | EsTT | SOOME | 28,60 | 29,30 | 57,90 |
| 3. | Elias Tervo | EsTT | SOOME | 28,20 | 27,00 | 55,20 |
| 4. | Andrei Spelman | LTV | SOOME | 39,20 | 25,60 | 54,90 |
| 5. | Atte Kakkuri | LTV | SOOME | 29,50 | 20,10 | 49,60 |
| 6. | Kermo Lukas | Biomechanics Group SK | EESTI | 0,00 | 29,10 | 29,10 |
Koht |
Nimi |
Klubi |
Riik |
I |
II |
Kokku |
| 1. | Tauno Tagel | Biomechanics Group SK | EESTI | 27,40 | 28,70 | 56,10 |